不鏽鋼、合金鋼 材料牌號對照表
日本Japan JIS |
美國America AISI |
德國Germany DIN |
英國U.K BS |
法國France NF |
鉻鋼 Chromium Steel | ||||
SCr415 | 5015 | 1.7015 | 523 M 15 | 12 C 3 |
SCr420 | 5120 | 1.7027 | 420 C24 | 20 MC 5 |
SCr430 | 5130 | 1.7033 | 1.7033 | 32 Cr 4 |
SCr435 | 5132 | 1.7033 | 1.7033 | 32 Cr 4 |
SCr440 | 5140 | 1.7035 | 1.7035 | 32 Cr 4 |
SAE5046 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7006 |
鉻鉬鋼 Chromium Molybdenum Steel | ||||
SCM415 | 1.7262 | 12 CrMo 4 | 12 CD 4 FF | |
SCM420 | 4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SCM430 | 4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SAE4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | |
SCM435 | 4135 | 1.7220 | 34 CrMo 4 | 32 CD 4 |
SCM440 | 5140 | 1.7035 | 41 Cr4 | 41 Cr 4 |
SAE4140 | 1.7225 | 1.7225 | 1.7225 |
日本Japan JIS |
美國America AISI |
德國Germany DIN |
英國U.K BS |
法國France NF |
鎳鉻鉬鋼 Nickel Chromium Molybdenum Steel | ||||
SNCM 625 | A572 Grade60 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
SNCM 630 | -------- | 1.0670 | -------- | -------- |
SNCM 240 | 8640 | 1.6546 | 7 | 40 NCD 2 |
SNCM 439 | 4340 | 1.6565 | 818 M 40 | -------- |
SNCM 447 | 4337 | 1.6582 | 1.6582 | 1.6582 |
SNCM 220 | 8620 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6523 |
SNCM 415 | k02803 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 420 | 4320 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 815 | A299 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 616 | K02803 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SAE 8615 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 | |
SAE 8617 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 | |
SAE 8620 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6523 | |
SAE 8622 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 |
日本Japan JIS |
美國America AISI |
德國Germany DIN |
英國U.K BS |
法國France NF |
冷/熱軋不銹鋼捲 C.R/H.R. & Rerolling Stainless Steel | ||||
SUS 301 | 301 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 |
SUS 302 | 302 | 1.3965 | 284 S 16 | Z 12 CN 18-09 |
SUS 304 | 304 | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
SUS 304 L | 304 L | 1.4306 | 1.4306 | 1.4306 |
SUS 316 | 316 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
SUS 316 L | 316 L | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
SUS 317 | 317 | 1.4301 | 1.4449 | 1.4449 |
SUS 321 | 321 | 1.4301 | 1.4541 | 1.4541 |
SUS 410 | 410 | 1.0257 | -------- | -------- |
SUS 420 J1 | 420 J1 |
不鏽鋼分為三大類:奧氏體不鏽鋼、肥粒鐵不鏽鋼和馬氏體不鏽鋼。 奧氏體不鏽鋼含有16%-26%鉻和35%以下的鎳,通常具有最高的耐腐蝕性,不能通過熱處理進行強化,並且無磁性;最常見的類型是18/8,或稱304,即含有18%鉻和8%鎳;典型的用途包括飛機工業、乳製品和食品加工工業。 標準的肥粒鐵不鏽鋼含有10.5%-27%鉻,而不含鎳,由於碳含量低(0.2%以下),不能通過熱處理進行強化,僅用於防腐蝕要求不高的場合,如建築和汽車裝潢方面。 馬氏體不鏽鋼通常含有11.5%-18%鉻和1.2%以下的碳,有時也含鎳,可通過熱處理進行強化,具有中等的耐腐蝕性,用於刀具、外科用具、扳手和渦輪機。 |